富士施乐 Phaser
5500DN 基本参数
设计类型 | 黑白激打 |
分 辨 率 | 1200*1200dpi |
富士施乐 Phaser
5500DN 打印性能
打印速度 | 50ppm |
打印能力 | 300000页/月 |
打印字体 | 137种内置PS字体和81种PCL字体。选配硬盘还可支持两种MM PS字体 |
首页打印时间 | <7s |
打印内存 |
128MB 最大可扩展内存(512MB) |
进纸方式 | 自动进纸 |
打印介质 | 普通纸、封面纸、信封、明信片、卡片、标签、目录卡片和透明胶片 |
网络打印 | 支持 |
接口类型 | USB2.0 |
富士施乐 Phaser
5500DN 纸张耗品
纸张尺寸 | A3 |
富士施乐 Phaser
5500DN 其他特性
工作噪音 | 打印时,54db;待机时,22db |
环境标准 | 温度:5-32℃;湿度:15-85% |
电源参数 | 110-127/220-240 VAC |
产品外形 | 525*640*498mm/乳白 |
产品重量 | 41kg |
适用平台 | Windows 95/98/Me、Windows NT 4.x、Windows 2000/XP、Mac OS 9.x、 Mac OS X 10.1+、Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x、UNIX(Linux 5.2+、Sun OS 4.x、Sun Solaris 2.4+、DEC、HP/UX 1.1x、IBM AIX 4.2+、SGI、SCO |
随机附件 |
100 页多用途纸盒,2个500页纸盒 随机软件 Phaser安装程序、智能准备、定制业面尺寸、RAM分页 、嵌入式网络服务器、PrintingScout、流水作业、远程打印、电子邮件提醒、用量分析工具、作业量统计、PhaserSMART远程诊断及CentreWareWeb |
其他特点 | 自动双面打印 |